Harga Kulkas Murah Dibawah 1 Juta – Lemari es atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan kulkas ini merupakan salah satu perlengkapan elektronik rumah tangga. Alat ini berfungsi sebagai alat untuk mendinginkan dan mengawetkan makanan. Jika kita lihat di luar negeri kita, misalnya saja Amerika Serikat yang hampir 99.5% penduduknya mempunyai kulkas dirumahnya karena kulkas ini sangat dibutuhkan dan wajib ada di setiap rumah.
Harga Kulkas Murah Dibawah 1 Juta
Kulkas dapat bekerja dengan menggunakan pompa panas, kemudian mengubahnya untuk menjadi fase dengan bekerja dari dalam sebuah putaran refrigerator. Sebagian orang ada yang menyebut kulkas sebagai alat pendingin atau pembeku. Kedua sistem tersebut pertama kali diperkenalkan oleh General Electric pada tahun 1939. Saat ini kulkas sendiri telah dibagi menjadi beberapa ruangan dengan tingkat suhu yang berbeda sesuai dengan fungsinya yaitu ruang pembeku dengan suhu -18 °C (-64.4 °F), tempat penyimpanan daging dengan tingkat suhu 0 °C (32 °F), ruang pendingin dengan tingkat suhu 4 °C (39.2 °F) dan .ruang untuk menyimpan sayuran dengan tingkat suhu 10 °C (50 °F).Setiap kulkas memiliki kapasitas yang berbeda-beda yang di ukur dalam jumlah liter, kapasitas ruangan pembeku biasanya memiliki kapasitas 100 liter, sedangkan untuk ruang pendingin biasanya memiliki kapasitas 140 liter. Tetapi setiap kulkas memiliki kapasitas yang bervariasi, sehingga anda dapat memilih jenis dan tipe kulkas sesuai kebutuhan dan budget yang anda miliki.
Saat ini telah banyak merk kulkas bermunculan di pasaran, sehingga sudah dapat dengan mudah untuk dijumpai di setiap toko elektronik. Ada banyak merk kulkas yang sudah cukup terkenal dengan kualitasnya, harga kulkas yang ditawarkan pun cukup bervariasi. Jika anda mencari kulkas murah dengan kualitas terbaiuk, beberapa merk kulkas murah seperti Polytron, Sharp, Toshiba, Samsung, Sanyo, Panasonic dan LG dapat menjadi bahan pertimbangan bagi anda yang berencana membeli kulkas baru.
Setiap merk kulkas memiliki kelebihannya masing-masing, namun semua merk kulkas tersebut terus berlomba-lomba dengan menghadirkan produk kulkas dengan kualitas terbaik dan kelengkapan berbagai fitur berteknologi canggih andalannya masing-masing. Selain itu, mereka pun menghadirkan beberapa tipe kulkas untuk meramaikan pasar elektronik di tanah air mulai dari kulkas mini atau kulkas kecil, kulkas 1 pintu, kulkas 2 pintu dan bahkan ada juga kulkas 3 pintu. Setiap jenis dan tipe kulkas yang dikeluarkannya dibanderol dengan harga yang cukup bervariasi, sehingga anda bisa membeli sesuai kemampuan budget yang anda miliki.
Jika anda sedang mencari kulkas murah dengan spesifikasi yang cukup lengkap, maka anda bisa membeli kulkas 1 pintu dibawah 1 juta yang saat ini menjadi buruan banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan kulkas baru. Semua merk kulkas yang telah kami sebutkan diatas juga menawarkan beberapa tipe kulkas murah dibawah 1 juta yang mungkin bisa anda jadikan bahan pertimbangan.
Nah, untuk mengetahui informasi lebih jelas mengenai harganya. Langsung saja simak informasi lengkapnya dibawah berikut ini.
Daftar Harga Kulkas Murah Dibawah 1 Juta Terbaru
Merk Dan Tipe | Harga |
---|---|
Sanyo AQUA AQR-D179S | Rp 1.569.000 |
Sanyo SRD187MR 153L | Rp 1.625.000 |
Sanyo SR-D179AQ-S – 140 Liter | Rp 1.599.000 |
Sanyo AQUA AQR-D187MR | Rp 1.599.000 |
Sanyo SRD187MR 153L | Rp 1.625.000 |
Sanyo AQUA AQR-D179S – 140 L | Rp 1.600.000 |
Sanyo Aqr-D179S | Rp 1.645.000 |
Sanyo SR-D187AQS 150 Liter | Rp 1.640.000 |
Sanyo SRD187MR – 153L | Rp 1.625.000 |
AQUA AQR D179 | Rp 1.590.000 |
AQUA – Aqr D 179 (S) | Rp 1.605.000 |
AQUA – AQRD179 (FS) | Rp 1.605.000 |
AQUA AQRD 179 (FW) | Rp 1.605.000 |
AQUA AQR187 – 156 L | Rp 1.623.000 |
AQUA AQRD179S | Rp 1.625.000 |
POLYTRON PRN-160RC | Rp 1.767.000 |
POLYTRON PRG15KTR | Rp 1.761.000 |
POLYTRON-PRN 160 RC | Rp 1.755.000 |
POLYTRON PR 15AG | Rp 1.745.000 |
POLYTRON PRG 15 KT | Rp 1.729.000 |
POLYTRON PRO 15 AGR | Rp 1.600.000 |
POLYTRON PRO 15 KTR | Rp 1.715.000 |
SHARP SJ-N166F – 136L | Rp 1.630.000 |
SHARP SJ-M165F – 156 Liter | Rp 1.653.000 |
SHARP SJ-N166F-FB – 128 L | Rp 1.655.000 |
SHARP SJ-N166F-FW | Rp 1.649.000 |
SHARP SJ-N166F-FB | Rp 1.635.000 |
SHARP SJ-N166F-FW | Rp 1.635.000 |
SHARP SJ-N166F-FP – 128 L | Rp 1.655.000 |
SHARP SJ-N166F-FW – 128 L | Rp 1.655.000 |
SHARP SJ-X165MG-GB | Rp 1.658.000 |
SHARP SJM165F – 133L | Rp 1.692.000 |
SHARP SJN166FFW | Rp 1.625.000 |
SHARP New Kirei II Series SJ-N166F-FW | Rp 1.670.000 |
SHARP New Kirei II Series SJ-N166F-FB | Rp 1.670.000 |
SHARP New Kirei II Series SJ-N166F-FP | Rp 1.670.000 |
Panasonic Portable Refrigerator 50Lt Nr-Ak5Ed | Rp 1.683.000 |
Panasonic NR-A179N – 155 L | Rp 1.799.000 |
Panasonic NRA-179NH2 | Rp 1.795.000 |
Panasonic NRA199NS – 164 L | Rp 1.790.000 |
Panasonic NR-A199N – 164 L | Rp 1.744.000 |
Panasonic Refrigerator NR-A179N-HF | Rp 1.742.000 |
Panasonic NR-A199N – 164 L | Rp 1.729.000 |
Panasonic NR-A199N – 164 L | Rp 1.729.000 |
Panasonic NRA179NS – 155 | Rp 1.730.000 |
Panasonic NR-A179N | Rp 1.730.000 |
Panasonic NR – 179 NS | Rp 1.738.000 |
Sanken Kulkas Mini Portabel SN118DN | Rp 1.625.000 |
Sanken SK-V181A-SB | Rp 1.689.000 |
Sanken Sk-V181cb 180l | Rp 1.693.000 |
Midea Refrigerator Hs65 | Rp 1.611.000 |
Daewoo DFR64H – 59L | Rp 1.679.000 |
Uchida by Maspion – URG168NE | Rp 1.599.000 |
Uchida URG-168NE | Rp 1.675.000 |
Itulah tadi informasi lengkap tentang Harga Kulkas Murah Dibawah 1 Juta yang bisa anda jadikan sebagai bahan referensi bagi anda yang sedang mencari kulkas murah berkualitas. Namun perlu kami ingatkan bahwa harga kulkas diatas sewaktu-waktu bisa berubah tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan juga harga kulkas di tiap-tiap toko elektronik akan berbeda-beda tergantung kebijakan dari toko itu sendiri.
Semoga informasi diatas dapat bermanfaat dan sampai jumpa.